【赛事名称】塔林理工大学VS卡勒夫
【联赛名称】爱拉联
【开赛时间】2025-11-08 23:00
北京时间2025-11-08 23:00,爱拉联的一场精彩对决即将上演——塔林理工大学迎战卡勒夫。【塔林理工大学vs卡勒夫直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔林理工大学vs卡勒夫直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔林理工大学近期赛程、卡勒夫近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱拉联比赛直播、爱拉联回放、爱拉联集锦、爱拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-03-01 | 塔林理工大学 | 78 : 79 | 卡勒夫 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
爱拉联 | 2024-11-28 | 卡勒夫 | 109 : 75 | 塔林理工大学 | 负 | 34 | 输 | 184 | 小 |
爱拉联 | 2024-01-27 | 塔林理工大学 | 63 : 81 | 卡勒夫 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
爱拉联 | 2023-12-30 | 卡勒夫 | 67 : 64 | 塔林理工大学 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
爱拉联 | 2023-03-19 | 卡勒夫 | 102 : 84 | 塔林理工大学 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,TTU塔林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超 | 2025-05-26 | 拉普拉 | 91 : 76 | 塔林理工大学 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-24 | 塔林理工大学 | 76 : 83 | 拉普拉 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 拉普拉 | 67 : 91 | 塔林理工大学 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-20 | 塔林理工大学 | 69 : 84 | 拉普拉 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-15 | 拉普拉 | 73 : 90 | 塔林理工大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-14 | 塔林理工大学 | 59 : 88 | 塔尔图大学 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-11 | 塔尔图大学 | 82 : 87 | 塔林理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-09 | 塔林理工大学 | 69 : 79 | 塔尔图大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-05 | 塔尔图大学 | 80 : 86 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-03 | 塔林理工大学 | 69 : 74 | 塔尔图大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,TTU塔林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超 | 2025-06-01 | 塔尔图大学 | 75 : 91 | 卡勒夫 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-30 | 卡勒夫 | 72 : 75 | 塔尔图大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-28 | 塔尔图大学 | 81 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-23 | 卡勒夫 | 92 : 90 | 塔尔图大学 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 塔尔图大学 | 86 : 80 | 卡勒夫 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-10 | 拉普拉 | 79 : 96 | 卡勒夫 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-07 | 卡勒夫 | 101 : 92 | 拉普拉 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-04 | 拉普拉 | 64 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-25 | 卡勒夫 | 88 : 51 | 伊斯蒂玛利库尔 | 胜 | 37 | 赢 | 139 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-25 | 凯拉KK | 82 : 112 | 卡勒夫 | 胜 | -30 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%