【赛事名称】塔林理工大学VS帕尔努
【联赛名称】爱拉联
【开赛时间】2025-11-15 23:00
北京时间2025-11-15 23:00,爱拉联的一场精彩对决即将上演——塔林理工大学迎战帕尔努。【塔林理工大学vs帕尔努直播】将准时免费在线放出,对于热爱爱拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔林理工大学vs帕尔努直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔林理工大学近期赛程、帕尔努近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他爱拉联比赛直播、爱拉联回放、爱拉联集锦、爱拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-01-18 | 塔林理工大学 | 74 : 77 | 帕尔努 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-07 | 帕尔努 | 94 : 71 | 塔林理工大学 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
爱沙杯 | 2024-09-14 | 塔林理工大学 | 94 : 76 | 帕尔努 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
爱拉联 | 2024-02-03 | 塔林理工大学 | 70 : 92 | 帕尔努 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
爱拉联 | 2023-09-23 | 帕尔努 | 77 : 75 | 塔林理工大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
爱拉联 | 2023-03-02 | 帕尔努 | 79 : 85 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 6 场交锋,TTU塔林胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超 | 2025-05-26 | 拉普拉 | 91 : 76 | 塔林理工大学 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-24 | 塔林理工大学 | 76 : 83 | 拉普拉 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 拉普拉 | 67 : 91 | 塔林理工大学 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-20 | 塔林理工大学 | 69 : 84 | 拉普拉 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-15 | 拉普拉 | 73 : 90 | 塔林理工大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-14 | 塔林理工大学 | 59 : 88 | 塔尔图大学 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-11 | 塔尔图大学 | 82 : 87 | 塔林理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-09 | 塔林理工大学 | 69 : 79 | 塔尔图大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-05 | 塔尔图大学 | 80 : 86 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-03 | 塔林理工大学 | 69 : 74 | 塔尔图大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,TTU塔林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超 | 2025-04-30 | 帕尔努 | 69 : 95 | 拉普拉 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
爱沙超 | 2025-04-26 | 拉普拉 | 82 : 92 | 帕尔努 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-24 | 帕尔努 | 69 : 100 | 拉普拉 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
爱沙超 | 2025-04-19 | 拉普拉 | 75 : 82 | 帕尔努 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
爱沙超 | 2025-04-17 | 帕尔努 | 66 : 87 | 拉普拉 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-16 | 帕尔努 | 79 : 102 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-12 | 帕尔努 | 84 : 98 | 利耶帕亚 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-08 | 帕尔努 | 78 : 103 | 卡勒夫 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-01 | VEF里加 | 96 : 83 | 帕尔努 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
爱拉联 | 2025-02-27 | 欧格雷 | 92 : 57 | 帕尔努 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔努胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%