【赛事名称】巴乌鲁VS博塔弗戈
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2025-11-14 06:30
北京时间2025-11-14 06:30,巴西甲的一场精彩对决即将上演——巴乌鲁迎战博塔弗戈。【巴乌鲁vs博塔弗戈直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴乌鲁vs博塔弗戈直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴乌鲁近期赛程、博塔弗戈近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-20 | 博塔弗戈 | 85 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-19 | 巴乌鲁 | 92 : 93 | 博塔弗戈 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
巴西甲 | 2024-03-22 | 博塔弗戈 | 95 : 113 | 巴乌鲁 | 胜 | -18 | 赢 | 208 | 大 |
巴西甲 | 2023-11-30 | 巴乌鲁 | 80 : 83 | 博塔弗戈 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴乌鲁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-22 | 圣荷塞 | 77 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
巴女联U23 | 2025-09-19 | 科林蒂安 | 80 : 68 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-12 | 巴乌鲁 | 71 : 83 | 圣荷塞 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-10 | 弗兰萨 | 92 : 70 | 巴乌鲁 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-04 | 巴乌鲁 | 85 : 68 | 科林蒂安 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-10-11 | 博塔弗戈 | 72 : 64 | 富明尼斯 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 博塔弗戈 | 64 : 81 | 福塔雷萨 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 米纳斯 | 90 : 83 | 博塔弗戈 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 博塔弗戈 | 69 : 76 | 迪祖卡 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 富明尼斯 | 62 : 84 | 博塔弗戈 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-20 | 博塔弗戈 | 85 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-13 | 博塔弗戈 | 62 : 80 | 弗兰萨 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-10 | 博塔弗戈 | 59 : 97 | 米纳斯 | 负 | -38 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-06 | 圣保罗 | 85 : 86 | 博塔弗戈 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-04 | 保利斯塔诺 | 85 : 64 | 博塔弗戈 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,博塔弗戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 19 | 13 | 59 | 7 | 59.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 79.33 | 88.17 | 0 | 15 | 27.8% |