上海久事
【赛事名称】上海VS青岛
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-03 20:00
北京时间2024-08-03 20:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——上海迎战青岛。【上海vs青岛直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs青岛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、青岛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
29 | 21 | 25 | 21 | 96 | 负 |
青岛崂山啤酒
|
29 | 27 | 20 | 20 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2025-03-26 | 上海 | 107 : 119 | 青岛 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2024-10-16 | 青岛 | 101 : 97 | 上海 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 上海 | 79 : 75 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 青岛 | 99 : 96 | 上海 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-03-16 | 青岛 | 94 : 106 | 上海 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-11-15 | 上海 | 83 : 94 | 青岛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2023-10-28 | 青岛 | 121 : 120 | 上海 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 青岛 | 91 : 83 | 上海 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川 | 12 : 32 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 44 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
青岛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 青岛 | 26 : 16 | 吉林 | 胜 | 10 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛 | 82 : 74 | 吉林 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛近期排名
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |