福建晋江文旅
【赛事名称】福建VS北京
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-03 13:30
北京时间2024-08-03 13:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——福建迎战北京。【福建vs北京直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建vs北京直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建近期赛程、北京近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
12 | 22 | 18 | 21 | 73 | 负 |
北京北汽
|
12 | 29 | 32 | 20 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 北京 | 96 : 70 | 福建 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 北京 | 128 : 94 | 福建 | 负 | 34 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 福建 | 89 : 105 | 北京 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 北京 | 91 : 63 | 福建 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 北京 | 97 : 73 | 福建 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2024-01-17 | 福建 | 103 : 93 | 北京 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2023-12-15 | 北京 | 93 : 100 | 福建 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2023-01-16 | 福建 | 103 : 88 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 负 | -15 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东 | 87 : 85 | 北京 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 胜 | 16 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 74 : 77 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建近期排名
[CBA夏季联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |