南京天之蓝
【赛事名称】同曦VS青岛
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-08-11 19:30
北京时间2024-08-11 19:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——同曦迎战青岛。【同曦vs青岛直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【同曦vs青岛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了同曦近期赛程、青岛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京天之蓝
|
23 | 25 | 18 | 20 | 86 | 负 |
青岛崂山啤酒
|
23 | 21 | 31 | 19 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 同曦 | 88 : 99 | 青岛 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-12-16 | 同曦 | 88 : 118 | 青岛 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛 | 89 : 80 | 同曦 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2024-11-02 | 青岛 | 83 : 89 | 同曦 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2024-09-20 | 同曦 | 89 : 81 | 青岛 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛 | 107 : 86 | 同曦 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-03-14 | 青岛 | 123 : 120 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2023-03-13 | 同曦 | 76 : 93 | 青岛 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2023-03-01 | 青岛 | 93 : 85 | 同曦 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京天之蓝胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
同曦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 同曦 | 76 : 89 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
青岛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 青岛 | 26 : 16 | 吉林 | 胜 | 10 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛 | 82 : 74 | 吉林 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
同曦近期排名
[CBA夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 73.33 | 68 | 5.33 | 2 | 67% |
青岛近期排名
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |