宁波町渥
【赛事名称】宁波VS山西
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2024-07-31 11:00
北京时间2024-07-31 11:00,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——宁波迎战山西。【宁波vs山西直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs山西直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、山西近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
25 | 31 | 28 | 25 | 109 | 胜 |
山西汾酒
|
25 | 15 | 19 | 38 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波 | 31 : 19 | 山西 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波 | 87 : 95 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西 | 134 : 119 | 宁波 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波 | 116 : 140 | 山西 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波 | 91 : 107 | 山西 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 山西 | 105 : 93 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西 | 98 : 109 | 宁波 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 山西 | 159 : 155 | 宁波 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 宁波 | 106 : 125 | 山西 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广厦 | 84 : 78 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西 | 84 : 97 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津 | 99 : 103 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西 | 78 : 88 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波近期排名
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 66.33 | 81.33 | -15 | 4 | 0% |
山西近期排名
[CBA夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |